Prodej - Činžovní domy

Infolinka: 800 234 000

Číslo: Náhled: Lokalita: Počet bytů: Užitná plocha: Pozemek: Cena: Stav:
011061 Náhled Praha 4, ul. Oldřichova 10 676 m2 401 m2 8 000 000 Kč aktivní
011245 Náhled Praha 5, Smíchov, Grafická ul. 14 727 m2 267 m2 19 900 000 Kč aktivní
000303 Náhled Praha 3, ul. Roháčova 7 800 m2 642 m2 25 700 000 Kč aktivní
011160 Náhled Praha 3, Bořivojova ul. 8 1.225 m2 včetně 160 m2 půdního prostoru 623 m2 29 950 000 Kč aktivní
011199 Náhled Praha 2 - Vinohrady, ul. Blanická 13 3.720 m2 662 m2 46 000 000 Kč aktivní
000237 Náhled Praha 5, Malá Strana, Vítězná ul. 16 2.093 m2 930 m2 55 000 000 Kč aktivní
www.sreality.cz www.reality.cz www.immo2.cz www.hyperinzerce.cz www.realitymix.cz www.pozemky.cz www.intrabau.cz www.stavosmart.cz www.realcity.cz