Prodej - Rodinné domy a vily

Infolinka: 800 234 000

Číslo: Náhled: Typ: Užitná plocha: Pozemek: Lokalita: Cena: Stav:
011221 Náhled 3+1 a 2+1 samostatně stojící 165 m2 1.000 m2 Liblice, Český Brod info v kanceláři prodáno
011234 Náhled 3+1/G samostatně stojící 110 m2 655 m2 Kozojedy u Jičína 1 490 000 Kč aktivní
000315 Náhled 6+2 řadový 220 m2 344 m2 Lysá nad Labem, ul. Riegrova 3 500 000 Kč aktivní
000300 Náhled 4+kk/B/G dvojdům 133 m2 570 m2 Praha 10, Nedvězí u Říčan 3 800 000 Kč aktivní
011237 Náhled 4+1/T řadový 126 m2 321 m2 Jenštejn, Praha - východ 4 195 000 Kč aktivní
010999 Náhled 6+kk řadový 179 m2 231 m2 Minice u Kralup nad Vltavou 4 200 000 Kč aktivní
000299 Náhled 5+1/G/T samostatně stojící 300 m2 1.050 m2 Postřižín u Odolené Vody 7 000 000 Kč aktivní
011194 Náhled 6+kk/T řadový 210 m2 140 m2 Praha 5, Jinonice, ul. Mezi Lány 8 990 000 Kč aktivní
000284 Náhled 4+1 a 3+1/2G řadový krajní 280 m2 483 m2 Praha 6 - Dědina 9 500 000 Kč aktivní
110347 Náhled 5+1 samostatně stojící 330 m2 130 m2 Převoznická ulice, Praha 12 11 900 000 Kč aktivní
000311 Náhled 9+2 samostatně stojící 425 m2 1.035 m2 Praha 9, Újezd nad Lesy 12 500 000 Kč aktivní
110326 Náhled 5+1/G/T vila 1/2 280 m2 1.049 m2 Cukrovarnická, Střešovice 15 500 000 Kč aktivní
www.sreality.cz www.reality.cz www.immo2.cz www.hyperinzerce.cz www.realitymix.cz www.pozemky.cz www.intrabau.cz www.stavosmart.cz www.realcity.cz